13 ТУРНИР ПАМЯТИ ИГОРЯ РАЩУПКИНА

20 Февраль 2019    

Турнир прошел 16-17 февраля 2019 г.

В турнире приняло участие 63 человека

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 10 минут на партию + 10 секунд за сделаный ход

Таблица турнира

Место Ст№ Участники Рейтинг Очки Бухг Ус.Бух Номинаци
1 5 Gontcharov, Vladislav 2367 8 55 42,5
2 3 Bayev, Alexander 2380 7,5 50,5 39,5
3 6 Grachev, Alexey 2302 7 53 41 ю
4 8 Shirokov, Andrey 2229 7 52 40
5 2 Vlassov, Nikolai 2459 6,5 56 42,5
6 10 Kuznetsov, Andrei S. 2184 6,5 47,5 37
7 11 Vlasov, Igor 2179 6,5 47,5 37
8 16 Hamzin, Evgenij 2095 6 48 37
9 21 Buvaltsev, Andrey 1989 6 42,5 33
10 9 Shirshov, Pavel 2200 6 41 33 в
11 13 Ponomarev, Grigori 2165 5,5 55,5 42,5 ю
12 15 Minachev, Maksim 2126 5,5 51,5 41 ю
13 1 Sitnikov, Dmitrij 2521 5,5 51 39,5
14 12 Permyakov, Evgeniy 2166 5,5 50 38 в
15 4 Suchkov, Evgeniy 2368 5,5 48,5 37,5
16 18 Ivaschenko, Oleg M. 2011 5,5 47,5 36,5
17 22 Lykov, Vasili 1978 5,5 46,5 36 в
18 14 Degtyarev, Yuriy 2130 5,5 42 32,5
19 33 Cherepanov, Gennadiy 1722 5,5 41 31,5 в
20 36 Shamray, Anastasia 1678 5 47,5 36 ж д
21 17 Korablin, Jurij 2020 5 47 36,5 в
22 23 Sharikov, Vladimir 1963 5 44 34,5 в
23 26 Shamray, Nikita Z. 1909 5 42,5 35,5 ю
24 31 Stoljarova, Tatjana 1765 5 42 33 ж д
25 29 Grigoriev, Danila 1828 5 41 31,5 ю
26 30 Sinkin, Boris 1820 5 40 32,5 в
27 24 Novikov, Vladimir A. 1941 5 38 29
28 45 Paseka, Polina 1601 5 37,5 31,5 ж д
29 20 Dolgov, Evgeny 1999 4,5 45 33,5
30 19 Medvedenko, Andrey 2002 4,5 41,5 32,5
31 49 Sinelnikov, Arseniy 1459 4,5 41,5 32,5 ю
32 32 Kharitonov, Dmitriy V. 1752 4,5 41 32,5 ю
33 27 Chernykh, Viktor 1900 4,5 37,5 29,5 в
34 38 Dekhterev, Ivan 1670 4,5 37 29
35 44 Petrov, Artem 1602 4,5 36,5 28,5 ю
36 53 Alekseev, Kirill 1208 4,5 34,5 27,5 ю
37 7 Eltsov, Roman 2237 4 49 37
38 25 Vakhtel, Elizaveta 1914 4 46 35,5 ж д
39 35 Tsyganov, Alexander V 1690 4 40,5 32
40 42 Ponomarev, Pavel 1615 4 39 30
41 39 Minko, Elena 1661 4 38,5 29 ж д
42 40 Lachkov, Mikhail 1647 4 38 31,5
43 43 Ilyin, Nikifor 1603 4 38 30 ю
44 48 Kuznetsov, Vladimir A. 1504 4 37,5 30 ю
45 37 Buzmakova., Irina 1673 4 37,5 28 ж
46 60 Markov, Mikhail D. 0 4 34,5 26 ю
47 58 Mamedov, Timur Murad. 0 4 34 26,5 ю
48 41 Sukhanov, Alexey N. 1644 3,5 39 31
49 63 Zaika, Alexey A. 0 3,5 35 27,5
50 28 Maltsev, Nikolay 1872 3,5 33,5 26 в
51 52 Rudakov, Matvey 1260 3,5 31 24,5 ю
52 50 Legoshchin, Dmitriy 1411 3 36,5 28 ю
53 34 Buzmakova, Arina 1719 3 36 26 ж
54 47 Burylov, Egor 1523 3 31,5 25,5 ю
55 46 Rebrikova, Alina 1587 3 31,5 24,5 ж д
56 51 Bezgodov, Vladimir 1378 3 30 23,5 ю
57 55 Grigorieva, Polina 0 3 28,5 23 ж д
58 56 Kubrakov, Artem 0 3 26 21 ю
59 54 Batina, Kseniya 0 3 25,5 20,5 ж д
60 61 Martin, Egor 0 2,5 34 26,5 ю
61 57 Legoshchin, Alexander 0 2 28,5 22 ю
62 62 Sutyagin, Ivan 0 2 25,5 19 ю
63 59 Mamedova, Kira 0 1 29 21 ж д
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два