12 турнир памяти Трофимова А.Ф.
05 Октябрь 2014
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир проходил 4-5 октября 2014 г.
В турнире приняло участие 44 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход
Таблица турнира
Место | Ст№ | Фамилия, имя | Рейтинг | Очки | Усредн. Бухгольц | Рейтинг соперников | Изменение рейтинга |
1 | 5 | Невоструев Владимир | 2402 | 7,5 | 42 | 2292 | 1,82 |
2 | 6 | Власов Николай | 2390 | 6,5 | 41,5 | 2282 | 0,84 |
3 | 9 | Нигаметзянов Михаил | 2333 | 6,5 | 38,5 | 2238 | 0,69 |
4 | 14 | Вараксин Михаил | 2215 | 6,5 | 38 | 2293 | 2,29 |
5 | 4 | Показаньев Николай | 2416 | 6,5 | 38 | 2295 | 0,7 |
6 | 7 | Исупов Владимир | 2381 | 6 | 40,5 | 2301 | 0,74 |
7 | 3 | Гончаров Владислав | 2443 | 6 | 39 | 2256 | -0,51 |
8 | 11 | Созин Степан | 2281 | 6 | 38 | 2286 | 0,58 |
9 | 8 | Лавров Максим | 2369 | 5,5 | 37,5 | 2286 | 0,13 |
10 | 1 | Ситников Дмитрий | 2450 | 5,5 | 36 | 2192 | -1,83 |
11 | 16 | Павловский Николай | 2131 | 5,5 | 35,5 | 2193 | 1,07 |
12 | 12 | Рыков Иван | 2257 | 5,5 | 35,5 | 2249 | -0,56 |
13 | 2 | Баев Александр | 2445 | 5,5 | 33 | 2088 | -2,48 |
14 | 20 | Лыков Василий | 2032 | 5,5 | 33 | 2169 | 0,38 |
15 | 10 | Кузнецов Андрей | 2313 | 5 | 37,5 | 2253 | -0,07 |
16 | 19 | Дегтярев Юрий | 2079 | 5 | 32,5 | 2071 | -0,06 |
17 | 40 | Мажирин Максим | 0 | 5 | 31 | 2047 | 2047 |
18 | 24 | Мезенцева Елена | 1998 | 5 | 31 | 2115 | 0,63 |
19 | 41 | Скороходов Николай | 0 | 5 | 29,5 | 2091 | 2091 |
20 | 18 | Завьялов Михаил | 2113 | 4,5 | 35,5 | 2216 | 0,31 |
21 | 17 | Абрамов Борис | 2123 | 4,5 | 35 | 2166 | -0,57 |
22 | 22 | Медведенко Андрей | 2010 | 4,5 | 34,5 | 2251 | 0,59 |
23 | 28 | Новиков Владимир | 1932 | 4,5 | 32,5 | 2162 | 1,41 |
24 | 33 | Беляев Максим | 0 | 4,5 | 30 | 2115 | 2072 |
25 | 23 | Бобков Степан | 2001 | 4,5 | 30 | 2106 | 0,46 |
26 | 37 | Черных Виктор | 0 | 4,5 | 29,5 | 2139 | 2096 |
27 | 36 | Черкизов Павел | 0 | 4,5 | 22,5 | 1982 | 1880 |
28 | 21 | Долгов Евгений | 2016 | 4 | 30,5 | 2053 | 0,09 |
29 | 42 | Тарасов Николай | 0 | 4 | 29 | 1967 | 1924 |
30 | 29 | Кондранин Михаил | 1890 | 4 | 29 | 2082 | 0,29 |
31 | 44 | Ушаков Глеб | 0 | 4 | 27 | 1963 | 1891 |
32 | 32 | Седин Виктор | 1815 | 4 | 25 | 2046 | -0,35 |
33 | 13 | Деменский Евгений | 2255 | 3,5 | 34,5 | 2162 | -1,65 |
34 | 30 | Татушкин Данил | 1868 | 3,5 | 32,5 | 2105 | -0,57 |
35 | 31 | Наумов Владислав | 1845 | 3,5 | 28 | 2116 | -0,46 |
36 | 25 | Борисенко Александр | 1965 | 3,5 | 27,5 | 2155 | -0,4 |
37 | 38 | Григорьев Данил | 0 | 3,5 | 20,5 | 1987 | 1621 |
38 | 15 | Шюряев Михаил | 2147 | 3 | 31,5 | 2048 | -2,21 |
39 | 27 | Казаков Константин | 1948 | 3 | 26,5 | 2149 | -0,32 |
40 | 43 | Уразбахтина Анастасия | 0 | 3 | 23 | 1913 | 1591 |
41 | 26 | Споров Андрей | 1951 | 2,5 | 30,5 | 2044 | -0,98 |
42 | 35 | Бузмакова Ирина | 0 | 1,5 | 23 | 1978 | 1243 |
43 | 39 | Конопля Степан | 0 | 1 | 25,5 | 1929 | 1194 |
44 | 34 | Бузмакова Арина | 0 | 1 | 23 | 2010 | 1275 |
Главный судья В.П. Глухов
Полная таблица ЗДЕСЬ