13 турнир памяти Трофимова А.Ф.
12 Октябрь 2015
Рубрика: Быстрые шахматы
Таблица турнираТурнир прошел 10-11 октября 2015 г.
В турнире приняло участие 44 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход
М | Фамилия, имя | Разр | Рейт | Город | Очки | Ус.Бух | Бухг | Прогр | Ном |
1 | Лавров Сергей | КМС | 2370 | Новокузнецк | 7,5 | 42 | 53,5 | 37 | |
2 | Ситников Дмитрий | ММ | 2423 | Новокузнецк | 7,5 | 41,5 | 54 | 39,5 | |
3 | Баев Александр | ММ | 2344 | Киселёвск | 6,5 | 41 | 52,5 | 35 | |
4 | Кузнецов Андрей | МФ | 2328 | Киселёвск | 6,5 | 39,5 | 50 | 33,5 | |
5 | Дегтярёв Юрий | 1 | 2088 | Киселёвск | 6,5 | 39 | 50,5 | 31,5 | |
6 | Шамнэ Антон | КМС | 2183 | Новокузнецк | 6 | 40,5 | 52,5 | 33 | |
7 | Малеев Павел | КМС | 2340 | Киселёвск | 6 | 38 | 49 | 31 | |
8 | Сидоренко Александр | 1 | 2070 | Ленинск-Кузнецкий | 6 | 34 | 44,5 | 28 | v |
9 | Исупов Владимир | ММ | 2324 | Прокопьевск | 5,5 | 42,5 | 54 | 35 | v |
10 | Кораблин Юрий | 1 | 2141 | Белово | 5,5 | 37 | 48 | 31 | |
11 | Карпов Аркадий | 1 | 2030 | Новокузнецк | 5,5 | 36,5 | 47 | 28,5 | |
12 | Спирин Александр | 1 | 1939 | Новокузнецк | 5,5 | 30 | 39,5 | 25,5 | v |
13 | Голубчиков Вячеслав | 1 | 2172 | Киселёвск | 5 | 38 | 46,5 | 28 | |
14 | Халиманов Александр | 1 | 1927 | Новокузнецк | 5 | 35,5 | 45,5 | 27,5 | v |
15 | Черных Виктор | 1 | 1981 | Киселёвск | 5 | 34,5 | 44,5 | 27 | v |
16 | Медведенко Андрей | 1 | 2008 | Киселёвск | 5 | 33,5 | 41 | 27,5 | |
17 | Новиков Владимир | 1 | 1944 | Киселёвск | 5 | 32,5 | 42,5 | 26 | |
18 | Тарасов Николай | 1 | 1834 | Киселёвск | 5 | 31 | 42,5 | 22 | j |
19 | Кондранин Михаил | 1 | 1887 | Киселёвск | 5 | 29 | 36,5 | 24 | |
20 | Рыков Игорь | 1 | 0 | Киселёвск | 4,5 | 35 | 45 | 26 | |
21 | Бузмакова Ирина | 1 | 1692 | Киселёвск | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 20 | wg |
22 | Сторожук Георгий | 2 | 1196 | Киселёвск | 4,5 | 29,5 | 35,5 | 19,5 | j |
23 | Ушаков Глеб | 1 | 1248 | Киселёвск | 4,5 | 27,5 | 35 | 16,5 | j |
24 | Уразбахтина Анастасия | 1 | 0 | Киселёвск | 4,5 | 27 | 32 | 18,5 | wg |
25 | Павловский Николай | 1 | 2120 | Киселёвск | 4 | 34 | 44,5 | 25,5 | |
26 | Минько Елена | 1 | 0 | Киселёвск | 4 | 33 | 39,5 | 22,5 | wg |
27 | Сторожук Глеб | - | 0 | Промышленная | 4 | 32 | 40 | 21 | j |
28 | Григорьев Данила | 1 | 1791 | Киселёвск | 4 | 31,5 | 41 | 19 | j |
29 | Лимонов Владимир | 1 | 0 | Киселёвск | 4 | 29,5 | 39,5 | 20 | v |
30 | Петров Артём | 3 | 0 | Киселёвск | 4 | 28 | 35 | 16 | j |
31 | Шухно Пётр | 1 | 0 | Киселёвск | 4 | 27,5 | 34,5 | 18 | v |
32 | Пасека Полина | 1ю | 0 | Киселёвск | 4 | 25 | 31,5 | 16,5 | wg |
33 | Бузмакова Арина | 1 | 0 | Киселёвск | 4 | 25 | 30,5 | 17 | wg |
34 | Минько Дарья | 1 | 0 | Киселёвск | 3,5 | 32 | 38,5 | 16 | wg |
35 | Прокофьев Евгений | 2 | 0 | Киселёвск | 3,5 | 30,5 | 36,5 | 16 | |
36 | Ровенский Руслан | - | 0 | Киселёвск | 3,5 | 26,5 | 32,5 | 17 | j |
37 | Абдибеков Эрнис | 3 | 0 | Киселёвск | 3 | 27,5 | 36 | 16,5 | j |
38 | Сторожук Екатерина | - | 0 | Киселёвск | 3 | 24,5 | 31 | 12 | wg |
39 | Долгов Евгений | 1 | 2015 | Киселёвск | 2 | 31 | 43 | 15 | |
40 | Сторожук Юрий | - | 0 | Промышленная | 2 | 24 | 29 | 8 | |
41 | Кузнецов Владимир | 3 | 0 | Киселёвск | 2 | 21,5 | 26,5 | 7 | j |
42 | Наумов Владислав | 1 | 1836 | Киселёвск | 1,5 | 29 | 39 | 12 | |
43 | Сыкалов Михаил | 3 | 0 | Киселёвск | 1 | 24 | 28,5 | 5 | j |
44 | Ровенская Алсу | - | 0 | Киселёвск | 0 | 24,5 | 30,5 | 0 | wg |
Таблица Kuzbass Champ 2015 Rapid 7
Подал иск в суд на Департамент спорта в Кемеровской области, шахматную Федерацию Кемеровской области и спорткомитет города))) Не дают в шахматы играть)))))
Что у Вас происходит в шахматном клубе?Почему молчит общественность?Как получилось, что по тихому закрыли шахматный клуб как самостоятельное учреждение? Хотя в Вашем городе очень много постоянных посетителей клуба. Шахматный клуб стал настоящим очагом культуры,нравственности, спорта и искусства. Стал настоящим домом для любителей древней игры. В Киселевске весь город и так в одних пивмагах. А на настоящее культурное учреждение с более чем сорокалетней историей, кто-то начал охоту…..
Неужели шахматисты оказались разобщены…. Хотя девиз ФИДЕ говорит об обратном. Проснитесь, товарищи шахматисты!