12 ТУРНИР ПАМЯТИ ИГОРЯ РАЩУПКИНА
20 Февраль 2018
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир прошел 17-18 февраля 2018 г.
В турнире приняло участие 40 человек
Швейцарская система 11 туров
Контроль времени 10 минут на партию + 10 секунд за сделаный ход
Таблица турнира
М | Фамилия, имя | Рейтинг ФИДЕ | Рейтинг РШФ | Дата рожд | Очки | Бухг |
1 | Власов Николай | 2486 | 2430 | 29-11-1965 | 10,5 | 76,5 |
2 | Грачев Алексей | 2270 | 2240 | 12-05-2005 | 10 | 71,5 |
3 | Гончаров Владислав | 2453 | 2430 | 03-06-1972 | 8 | 77 |
4 | Малеев Павел | 2220 | 2167 | 10-04-1993 | 7,5 | 70,5 |
5 | Миначев Максим | 2028 | 1996 | 13-04-2005 | 7 | 75 |
6 | Хамзин Евгений | 2146 | 2140 | 17-05-1972 | 7 | 66,5 |
7 | Долгов Евгений | 2001 | 1985 | 05-12-1990 | 6,5 | 75 |
8 | Кузнецов Андрей С. | 2269 | 2249 | 01-07-1983 | 6,5 | 69,5 |
9 | Шамрай Никита | 1735 | 1573 | 27-07-2004 | 6,5 | 65 |
10 | Медведенко Андрей | 2010 | 1968 | 20-05-1977 | 6 | 75 |
11 | Павловский Николай | 1973 | 1953 | 05-03-1988 | 6 | 72 |
12 | Черных Павел | 1828 | 1745 | 18-06-1946 | 6 | 70,5 |
13 | Григорьев Данила | 1774 | 1398 | 28-07-2003 | 6 | 70,5 |
14 | Кондранин Михаил | 1799 | 1760 | 25-02-1964 | 6 | 69,5 |
15 | Баталов Александр | 1993 | 1980 | 14-04-2001 | 6 | 69 |
16 | Вольхина Татьяна | 1639 | 1518 | 18-06-1951 | 6 | 63 |
17 | Шамрай Анастасия | 1650 | 1267 | 06-01-2006 | 6 | 56,5 |
18 | Новиков Владимир А. | 1944 | 1923 | 13-05-1961 | 5,5 | 63,5 |
19 | Черных Виктор | 1937 | 1928 | 29-09-1952 | 5,5 | 63 |
20 | Лубченкова Анастасия | 1295 | 1191 | 08-03-2005 | 5,5 | 59,5 |
21 | Черепанов Геннадий | 1787 | 1372 | 30-07-1949 | 5,5 | 58 |
22 | Пасека Полина | 1502 | 1167 | 16-12-2006 | 5,5 | 57 |
23 | Шухно Петр | 0 | 1030 | 05-02-1943 | 5,5 | 56 |
24 | Меремьянина Ксения | 1449 | 1392 | 05-02-2004 | 5 | 66 |
25 | Типикин Максим | 0 | 1005 | 17-05-2002 | 5 | 64,5 |
26 | Дехтерев Иван | 1721 | 1552 | 21-03-1989 | 5 | 53,5 |
27 | Ковальчук Дмитрий П. | 0 | 1020 | 08-06-1971 | 5 | 52 |
28 | Безгодов Владимир | 1385 | 1000 | 10-03-2009 | 5 | 51 |
29 | Миначев Виталий | 0 | 1003 | 12-06-1974 | 5 | 49 |
30 | Лимонов Владимир | 1683 | 1080 | 28-10-1938 | 5 | 48,5 |
31 | Кузнецов Тимофей Сер. | 1528 | 1008 | 29-08-2006 | 5 | 48 |
32 | Ровенский Александр | 0 | 1000 | 05-08-1955 | 5 | 48 |
33 | Функ Максим | 1461 | 1226 | 03-01-2005 | 4,5 | 62 |
34 | Рудаков Матвей | 0 | 1000 | 06-03-2008 | 4 | 49 |
35 | Мамедов Тимур Мурад. | 0 | 1007 | 25-05-2006 | 4 | 47,5 |
36 | Ребрикова Алина | 1614 | 1032 | 09-06-2006 | 3,5 | 47,5 |
37 | Кузнецов Владимир А. | 1558 | 1001 | 02-04-2005 | 3,5 | 46 |
38 | Петелин Константин | 0 | 1000 | 21-03-2008 | 2 | 44 |
39 | Прокофьев Евгений | 0 | 1001 | 21-10-1994 | 1 | 45,5 |
40 | Сизиков Павел М. | 0 | 1000 | 20-02-2008 | 1 | 44 |
Полная таблица ЗДЕСЬ