11 областной турнир памяти Трофимова А.Ф.
05 Октябрь 2013
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир прошел 5-6 октября 2013 г.
В турнире приняло участие 36 человек
Швейцарская система, 9 туров
Контроль времени 15 мин. на партию + 10 сек. за сделаный ход
Таблица
Место | Ст№ | Фамилия, имя | Рейтинг | Очки | Бухгольц | Усредн. Бухгольц | Бергер | Рейтинг соперников | Изменение рейтинга |
1 | 3 | Vlassov, Nikolai | 2441 | 7 | 50 | 39 | 36,75 | 2328 | 1,24 |
2 | 13 | Kuznesov, Andrei | 2241 | 7 | 46 | 37 | 34,25 | 2338 | 3 |
3 | 2 | Nevostrujev, Vladimir | 2480 | 6,5 | 50,5 | 39 | 35,5 | 2302 | 0,04 |
4 | 1 | Sitnikov, Dmitrij | 2504 | 6 | 50 | 38,5 | 32 | 2316 | -0,58 |
5 | 7 | Lavrov, Sergey V. | 2363 | 6 | 48,5 | 37,5 | 31 | 2248 | 0,24 |
6 | 12 | Varaksin, Michail | 2262 | 6 | 45,5 | 35 | 29,25 | 2253 | 0,45 |
7 | 15 | Demensky, Evgeny | 2226 | 6 | 42 | 34 | 27 | 2247 | 1,24 |
8 | 24 | Degtyarev, Yuriy | 2024 | 6 | 41 | 32,5 | 23,5 | 2217 | 2,16 |
9 | 4 | Gontcharov, Vladislav | 2432 | 5,5 | 48,5 | 38 | 25,5 | 2266 | -0,83 |
10 | 5 | Bayev, Alexander | 2394 | 5,5 | 46 | 36 | 25,75 | 2289 | -0,15 |
11 | 17 | Sozin, Stepan | 2210 | 5,5 | 44 | 34,5 | 24,75 | 2269 | 1,12 |
12 | 6 | Nigametzianov, Mikhail | 2379 | 5 | 48 | 39 | 23,25 | 2297 | -0,27 |
13 | 11 | Lomantsov, Evgenij | 2266 | 5 | 46 | 36,5 | 22 | 2344 | 0,21 |
14 | 20 | Pavlovskiy, Nikolay | 2121 | 5 | 42 | 32,5 | 18,5 | 2181 | -0,03 |
15 | 19 | Bondar, Evgeniy | 2162 | 5 | 40,5 | 31 | 17,75 | 2311 | 0,74 |
16 | 10 | Chernov, Mikhail | 2269 | 5 | 39 | 30,5 | 18,25 | 2230 | -0,82 |
17 | 14 | Kirilov, Michael | 2241 | 4,5 | 42,5 | 33 | 17 | 2211 | -0,79 |
18 | 21 | Mezenseva, Elena | 2039 | 4,5 | 33 | 24 | 13,5 | 2163 | 0,53 |
19 | 27 | Borisenko, Alexandr | 1971 | 4,5 | 32,5 | 24,5 | 13,25 | 2193 | -0,46 |
20 | 28 | Sinkin, Boris | 1938 | 4,5 | 31 | 25 | 10,5 | 2116 | 0,32 |
21 | 8 | Suchkov, Evgeniy | 2357 | 4 | 47 | 36,5 | 19,5 | 2215 | -2,01 |
22 | 18 | Guzikov, Danil | 2194 | 4 | 45,5 | 36 | 17,25 | 2287 | -0,04 |
23 | 9 | Siuniakov, Igor | 2284 | 4 | 36 | 28 | 11,5 | 2128 | -2,82 |
24 | 29 | Chernyh, Viktor | 0 | 4 | 35,5 | 28 | 13,25 | 2058 | 1971 |
25 | 22 | Medvedenko, Andrey | 2035 | 3,5 | 42 | 33 | 14,5 | 2221 | -0,47 |
26 | 23 | Laptev, Evgeniy | 2032 | 3,5 | 31 | 23,5 | 7,75 | 2105 | -0,61 |
27 | 33 | Maltsev, Nikolay | 0 | 3 | 39 | 30 | 12,75 | 2141 | 2091 |
28 | 31 | Kazakov, Konstantin | 0 | 3 | 38 | 31 | 10,25 | 2153 | 1844 |
29 | 34 | Naumov, Vladislav | 0 | 3 | 33 | 26 | 9 | 2069 | 1334 |
30 | 26 | Kozlov, Mikhail. | 1976 | 3 | 32,5 | 26 | 14,25 | 2171 | 0,41 |
31 | 16 | Maleev, Pavel | 2225 | 2,5 | 43 | 32 | 19 | 2336 | 0,07 |
32 | 30 | Dolgov, Evgeny | 0 | 2,5 | 39,5 | 27,5 | 11 | 2060 | 1958 |
33 | 36 | Yurchuk, Mikhail | 0 | 2,5 | 33 | 24,5 | 6,25 | 2041 | 1675 |
34 | 32 | Kondranin, Mikhail | 0 | 2,5 | 32,5 | 25 | 6,75 | 2125 | 1852 |
35 | 25 | Novikov, Vladimir A. | 1979 | 2 | 36 | 26,5 | 5 | 2142 | -1,89 |
36 | 35 | Pakhomov, Dmitriy | 0 | 1 | 32,5 | 22 | 6,25 | 2077 | 1342 |
Главный судья | В.П. Глухов |
Полную таблицу можно скачать здесь
Это точно!!!!
Мальцев Николай Николаевич – Главная сенсация турнира! Хоть и три очка, но зато каких!!!