10 турнир памяти Трофимова А.Ф.

08 Октябрь 2012    

Турнир прошел 6-7 октября 2012 г.

Швейцарская система. 14 туров.

Учавствовало 51 человек.

Таблица турнира. (скачать )

Место Зв Фамилия, имя Рейт Очки Бух СРсоп W-WE
1 1 IM Sitnikov, Dmitrij 2501 11 120,5 2267 0,14
2 8 IM Sergeev, Albert 2314 11 119 2260 3,18
3 2 GM Nevostrujev, Vladimir 2427 11 117,5 2256 1,13
4 7 Kotov, Maksim 2323 10,5 123 2298 3,14
5 3 GM Gutov, Andrey 2407 10 121,5 2278 0,76
6 6 FM Minko, Mikhail 2342 9,5 120 2275 1,39
7 4 FM Nigametzianov, Mikhail 2403 8,5 117 2242 -1,18
8 5 IM Bayev, Alexander 2363 8,5 112,5 2221 -0,94
9 19 Chernov, Mikhail 2154 8,5 112 2232 2,28
10 9 IM Siuniakov, Igor 2307 8 123 2260 0,33
11 12 FM Kuznesov, Andrei 2285 8 111,5 2193 -0,86
12 15 Varaksin, Michail 2262 8 108 2198 -0,53
13 18 Korablin, Jurij 2155 8 106 2187 0,46
14 11 Lomantsov, Evgenij 2292 8 105,5 2147 -1,7
15 14 Konev, Kirill 2279 7,5 114,5 2218 -1,37
16 20 FM Lykov, Vasili 2129 7,5 114,5 2250 1,91
17 16 Guzikov, Danil 2170 7,5 111,5 2260 0,85
18 27 WCM Vorobyova, Alyona 2007 7,5 105,5 2127 2,02
19 24 Bogachev, Alexandr 2030 7,5 104,5 2215 -0,09
20 40 Degtyarev, Yuriy 0 7,5 92,5 2053 2024
21 13 Kirilov, Michael 2279 7 116,5 2246 -1,89
22 32 Erukov, Artem 1985 7 102,5 2159 0,54
23 30 Erukov, Nikita 1991 7 102 2186 0,83
24 25 Podshivalin, Gennady 2012 7 96 2147 -0,04
25 17 Pavlovskiy, Nikolay 2165 7 95,5 2079 -2,2
26 35 Sinkin, Boris 1926 7 94,5 2088 1,18
27 45 Medvedenko, Andrey 0 7 92 2064 2035
28 48 Novikov, Vladimir A. 0 7 87,5 2008 1979
29 42 Kozlov, Mikhail 0 7 87 2012 1976
30 29 Borisenko, Alexandr 1993 6,5 94 2093 -1,1
31 26 Lyashenko, Anna 2008 6,5 91,5 2091 -0,36
32 36 Sharikov, Vladimir 1868 6,5 89,5 2041 1,69
33 22 Anokhin, Viktor T. 2040 6,5 89 2102 -1
34 39 Chekryzhov, Pavel 0 6,5 87,5 2019 1878
35 49 Redinskiy, Nikita 0 6,5 87 2008 1951
36 50 Tsukanov, Gennadiy 0 6,5 74,5 1946 1545
37 28 Peshkov, Nikita 1998 6 94,5 2137 -0,71
38 23 Golovina, Darya 2035 6 90 2076 -1,24
39 34 Bakhmetov, Pavel 1935 6 82 2093 -1,57
40 38 Araslanov, Danil 0 6 77,5 2041 1619
41 21 Sidorenko, Alexandr Vlad. 2122 5,5 97 2163 -1,58
42 37 Prilepina, Tatyana 1832 5,5 88 1986 0,22
43 47 Naumov, Vladislav 0 5,5 77,5 2002 1900
44 33 Kosheparova, Tatiana 1943 5 93 2075 0,53
45 46 Nasibullin, Rustam 0 5 71,5 1949 1949
46 44 Markovskiy, Viktor 0 4,5 80 2007 1698
47 31 Izmailov, Anatoly 1988 4 81,5 2097 -2,57
48 51 Tyatyushkin, Danil 0 4 76,5 1994 1672
49 43 Maltsev, Nikolay 0 4 73,5 2026 1291
50 10 Eltsov, Roman 2301 3,5 104,5 2139 -1,65
51 41 Khryanin, Viktor M. 0 3,5 74,5 2028 1606
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два