10 турнир памяти Игоря Ращупкина

01 Март 2016    

Турнир прошел 27-28 февраля 2016 г.

В турнире приняло участие 54 человека

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 минут на партию + 10 секунд за сделаный ход

СТС-КИСЕЛЕВСК о 10 турнире памяти Игоря Ращупкина
Таблица турнира

Место Фамилия, имя Рейтинг Очки Бухгольц Усредн. Бухгольц Рейтинг соперников Изменение рейтинга
1 Nigametzianov, Mikhail 2374 7,5 52 40,5 2061 0,6
2 Siuniakov, Igor 2274 7,5 51,5 40 2151 1,26
3 Sitnikov, Dmitrij 2409 7 51 39,5 2022 -0,13
4 Lavrov, Sergey V. 2426 7 49 38 2073 -0,58
5 Polyanskiy, Vladimir 2090 6,5 48 37 2043 1,07
6 Vladimirov, Mikhail 2115 6 54 43,5 2216 1,96
7 Shamne, Anton 2167 6 52,5 43 2137 0,86
8 Korablin, Jurij 2113 6 52,5 42 2177 1,54
9 Chekryzhov, Pavel 1844 6 41,5 33,5 1903 0,86
10 Minachev, Maksim 1927 6 40 31 2069 -0,25
11 Gusev, Andrei 2056 5,5 49 38,5 2089 0,3
12 Medvedenko, Andrey 1993 5,5 47 36,5 1933 -0,04
13 Dolgov, Evgeny 2012 5,5 45 35,5 2015 -0,53
14 Kuznetsov, Andrei S. 2318 5,5 45 34 2075 -1,83
15 Khalimanov, Alexandr 1983 5,5 42,5 33 2067 -0,43
16 Novikov, Vladimir A. 1950 5,5 37,5 30,5 2044 -0,49
17 Degtyarev, Yuriy 2130 5 52,5 41 2140 0,02
18 Kazakov, Konstantin 1975 5 43 33 2107 0,19
19 Golubchikov, Slava 2151 5 43 32 2031 -2,16
20 Bobkov, Stepan 2001 5 42,5 33 2030 -0,9
21 Ushakov, Gleb I. 1727 5 42,5 33 2105 0,58
22 Borisenko, Alexandr 1946 5 40 32 1967 -0,32
23 Chernykh, Viktor 1962 5 37,5 32 2086 -0,67
24 Karpov, Arkadiy 2041 4,5 52 41 2105 0,02
25 Storozhuk, Georgy 1180 4,5 46 35,5 2132 0,6
26 Ivaschenko, Oleg M. 2038 4,5 45,5 35 1988 -1,32
27 Mazhirin, Maxim 0 4,5 42 34,5 1948 1846
28 Petrov, Artem 0 4,5 41 31,5 1821 1764
29 Buzmakova., Irina 1686 4,5 41 31 2116 -0,4
30 Voronov, Semen 0 4,5 36 27,5 1724 1652
31 Kuznetsov, Vladimir A. 0 4 42,5 34 1882 1609
32 Limonov, Vladimir 0 4 41,5 32 1833 1708
33 Konev, Viktor D. 0 4 36,5 29 2011 1738
34 Cheledin, Alexandr 0 4 35,5 29 2044 1244
35 Ivanchuk, Yana 0 4 35,5 27,5 1887 1087
36 Buzmakova, Arina 0 4 34,5 28,5 2022 1782
37 Burylov, Egor 0 4 34,5 25 2138 0
38 Morokov, Anatoliy 1711 4 32 24,5 2426 -0,08
39 Bezgodov, Vladimir 0 4 30,5 23,5 2318 0
40 Grishchenkov, Pavel 0 3,5 39 30,5 1926 1126
41 Spirin, Alexandr 1965 3,5 36 29,5 2194 -0,67
42 Gerentsev, Viktor 2097 3 46 38 2224 0,94
43 Drygin, Andrey 0 3 41,5 32,5 1901 1101
44 Cheledin, Egor 0 3 38 30 1939 1699
45 Tipikin, Maxim 0 3 36 28 1825 1025
46 Grigorieva, Polina 0 3 33,5 27,5 2028 1228
47 Storozhuk, Ekaterina 0 3 32,5 24,5 1807 0
48 Mamedov, Timur Murad. 0 3 29 23 1852 0
49 Rudakov, Matvey 0 3 28,5 24 1946 0
50 Podvalkova, Diana 0 2,5 28 21,5 1962 0
51 Bushmanova, Rita 0 2,5 27 21 2167 0
52 Legoshchin, Dmitriy 0 2 29,5 22,5 1634 834
53 Rebrikova, Alina 0 2 27,5 21,5 1950 0
54 Petrova, Elena Denis. 0 1 24,5 18,5 1838 0

Скачать таблицу 

Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два