1 этап кубка города по быстрым шахматам

26 Январь 2015    

Турнир проходил с 25 января 2015 г. по 8 февраля 2015 г.

В турнире приняло участие 49 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 минут на партию, плюс 10 секунд за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Дегтярёв, Юрий         7.5          40.0  52.5
  2   Баев, Александр        7.5          39.0  49.5
  3   Кузнецов, Андрей       7            40.0  50.5
  4   Казаков, Константин    6            35.5  47.0
  5   Юрчук, Михаил          6            33.5  43.5
  6   Мезенцев, Игорь        5.5          40.5  51.0
  7   Голубчиков, Вячеслав   5.5          39.5  50.5
  8   Черных, Виктор         5.5          37.0  47.0
  9   Григорьев, Данил       5.5          34.5  46.0
 10   Павловский, Николай    5            41.5  52.5
 11   Наумов, Владислав      5            31.0  39.0
 12   Новиков, Владимир      5            30.5  38.0
 13   Ушаков, Глеб           5            30.0  39.0
 14   Медведенко, Андрей     5            29.5  38.0
 15   Кондранин, Михаил      5            27.5  34.5
 16   Долгов, Евгений        4.5          32.0  41.0
 17   Бычков, Геннадий       4.5          30.0  39.0
 18   Тарасов, Николай       4            33.5  43.0
 19   Марковский, Виктор     4            29.0  36.5
 20   Кривощеков, Анатолий   4            28.5  36.5
 21   Пасека, Полина         4            27.5  34.0
 22   Бузмакова, Арина       4            25.5  32.5
 23   Холкин, Алексей        4            25.0  32.0
 24   Лимонов, Владимир      4            24.0  30.5
 25   Кудельман, Юрий        3.5          26.0  32.0
 26   Мальцев, Николай       3.5          23.5  29.5
 27   Строганов, Алексей     3.5          22.5  29.0
 28   Ровенский, Руслан      3            31.5  39.5
 29   Уразбахтина, Анастасия 3            29.0  35.5
 30   Ровенский, Александр   3            27.5  34.0
 31   Бузмакова, Ирина       3            27.0  36.5
 32   Бабкин, Юрий           3            25.5  32.5
 33   Мезенцева, Елена       3            25.0  36.5
 34   Перчаткин, Андрей      3            24.5  32.0
 35   Лебедев, Геннадий      3            23.0  32.5
 36   Минько, Елена          3            22.0  27.5
 37   Ельников, Сергей       2.5          25.5  32.0
 38   Дрыгин, Андрей         2.5          24.0  30.5
 39   Прокофьев, Евгений     2            26.0  30.5
 40   Холкина, Арина         2            25.0  31.5
 41   Сторожук, Екатерина    2            24.5  29.0
 42   Воронов, Семён         2            23.5  29.5
 43   Петров, Артём          2            22.0  27.5
 44   Рыков, Игорь           1.5          29.5  34.0
 45   Мамедов, Тимур         1.5          23.0  29.5
 46   Иванчук, Яна           1            27.5  34.0
 47   Дьяченко, Владимир     1            21.5  28.5
 48   Типикин, Максим        0.5           8.5  16.5
 49   Сыкалов, Михаил        0            26.5  32.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Дегтярёв, Юрий         7.5    7:1  9:1  3:= 10:1  2:1  8:=  6:1 13:1  4:=
2     Баев, Александр        7.5   31:1  5:1 33:1  6:=  1:0 10:1  3:1  8:1  7:1
3     Кузнецов, Андрей       7     28:1 11:1  1:=  4:1  6:1  7:=  2:0 10:1  8:1
4     Казаков, Константин    6     10:= 18:1 19:1  3:0 16:1  6:0  9:1 20:1  1:=
5     Юрчук, Михаил          6     34:1  2:0 13:1 35:1  7:0 33:1 10:0 18:1 12:1
6     Мезенцев, Игорь        5.5    8:1 32:1 35:1  2:=  3:0  4:1  1:0  7:0 16:1
7     Голубчиков, Вячеслав   5.5    1:0 48:1 27:1 19:1  5:1  3:=  8:0  6:1  2:0
8     Черных, Виктор         5.5    6:0 30:1 22:1 33:1 28:1  1:=  7:1  2:0  3:0
9     Григорьев, Данил       5.5   20:1  1:0 11:= 14:1 10:0 16:1  4:0 17:1 13:1
10    Павловский, Николай    5      4:= 25:1 16:1  1:0  9:1  2:0  5:1  3:0 14:=
11    Наумов, Владислав      5     45:1  3:0  9:= 18:= 35:0 14:1 28:1 12:0 20:1
12    Новиков, Владимир      5      0:   0:   0:  23:1 47:1 31:1 15:1 11:1  5:0
13    Ушаков, Глеб           5     33:0 42:1  5:0 22:1 31:1 28:1 20:1  1:0  9:0
14    Медведенко, Андрей     5     18:= 16:0 17:1  9:0 19:1 11:0 32:1 28:1 10:=
15    Кондранин, Михаил      5      0:   0:   0:  38:1 26:1 17:1 12:0 30:1 18:1
16    Долгов, Евгений        4.5   17:= 14:1 10:0 32:1  4:0  9:0 31:1 22:1  6:0
17    Бычков, Геннадий       4.5   16:= 19:0 14:0 48:+ 25:1 15:0 22:1  9:0 21:1
18    Тарасов, Николай       4     14:=  4:0 25:1 11:= 33:0 24:1 21:1  5:0 15:0
19    Марковский, Виктор     4     25:= 17:1  4:0  7:0 14:0 23:= 42:1 21:0 28:1
20    Кривощеков, Анатолий   4      9:0 43:1 31:1 28:0 30:1 35:1 13:0  4:0 11:0
21    Пасека, Полина         4      0:   0:   0:  40:1 32:1 25:1 18:0 19:1 17:0
22    Бузмакова, Арина       4     43:1 35:0  8:0 13:0 42:1 30:1 17:0 16:0 32:1
23    Холкин, Алексей        4      0:   0:   0:  12:0 38:1 19:= 40:= 43:1 25:1
24    Лимонов, Владимир      4      0:   0:   0:  36:1 43:1 18:0 30:0 37:1 31:1
25    Кудельман, Юрий        3.5   19:= 10:0 18:0 34:1 17:0 21:0 45:1 26:1 23:0
26    Мальцев, Николай       3.5    0:   0:   0:  37:1 15:0 45:= 47:1 25:0 30:1
27    Строганов, Алексей     3.5   42:1 33:0  7:0 30:-  0:   0:  34:= 45:1 37:1
28    Ровенский, Руслан      3      3:0 45:1 32:1 20:1  8:0 13:0 11:0 14:0 19:0
29    Уразбахтина, Анастасия 3      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:1 39:1 40:1
30    Ровенский, Александр   3     32:0  8:0 45:1 27:+ 20:0 22:0 24:1 15:0 26:0
31    Бузмакова, Ирина       3      2:0 34:1 20:0 43:1 13:0 12:0 16:0 40:1 24:0
32    Бабкин, Юрий           3     30:1  6:0 28:0 16:0 21:0 34:1 14:0 42:1 22:0
33    Мезенцева, Елена       3     13:1 27:1  2:0  8:0 18:1  5:0 35:-  0:   0:
34    Перчаткин, Андрей      3      5:0 31:0 48:= 25:0 36:= 32:0 27:= 44:=  0:1
35    Лебедев, Геннадий      3     48:1 22:1  6:0  5:0 11:1 20:0 33:-  0:   0:
36    Минько, Елена          3      0:   0:   0:  24:0 34:= 37:0 38:= 46:1 43:1
37    Ельников, Сергей       2.5    0:   0:   0:  26:0 40:= 36:1 43:1 24:0 27:0
38    Дрыгин, Андрей         2.5    0:   0:   0:  15:0 23:0 40:0 36:= 47:+ 42:1
39    Прокофьев, Евгений     2      0:   0:   0:   0:   0:   0:  49:1 29:0 46:1
40    Холкина, Арина         2      0:   0:   0:  21:0 37:= 38:1 23:= 31:0 29:0
41    Сторожук, Екатерина    2      0:   0:   0:   0:   0:   0:  46:0 49:1 45:1
42    Воронов, Семён         2     27:0 13:0 43:0 45:1 22:0  0:1 19:0 32:0 38:0
43    Петров, Артём          2     22:0 20:0 42:1 31:0 24:0 47:1 37:0 23:0 36:0
44    Рыков, Игорь           1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  34:= 49:1
45    Мамедов, Тимур         1.5   11:0 28:0 30:0 42:0  0:1 26:= 25:0 27:0 41:0
46    Иванчук, Яна           1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  41:1 36:0 39:0
47    Дьяченко, Владимир     1      0:   0:   0:   0:1 12:0 43:0 26:0 38:-  0:
48    Типикин, Максим        .5    35:0  7:0 34:= 17:-  0:   0:   0:   0:   0:
49    Сыкалов, Михаил        0      0:   0:   0:   0:   0:   0:  39:0 41:0 44:0
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение

  1. МИГ пишет:

    Иногда, можно и бы и прочитать положение. Там всё написано.

  2. Андрей Кузнецов пишет:

    А где призы?!?!??!!?!))


оставить комментарий или два