Блиц-турнир в честь 45-летия клуба
10 Февраль 2014
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 9.02.2014 г.
В турнире приняло участие 26 человек
Швейцарская система 7 туров
Контроль времени 5 минут на партию, без добавления
Таблица турнира
Место Имя Результат С-Бхгц. Бхгц.
1 Кузнецов, Андрей 6.5 21.5 29.5
2 Баев, Александр 5.5 22.5 33.0
3 Мезенцев, Игорь 5 21.0 29.0
4 Дегтярёв, Юрий 5 19.5 27.0
5 Рединский, Никита 4.5 19.0 28.0
6 Гузиков, Данил 4 23.5 33.5
7 Тарасов, Николай 4 20.0 27.5
8 Новиков, Владимир 4 18.0 27.0
Кривощёков, Анатолий 4 18.0 27.0
10 Медведенко, Андрей 4 18.0 26.0
11 Казаков, Константин 4 18.0 25.5
12 Шухно, Пётр 3.5 14.0 19.0
13 Черных, Виктор 3 18.0 25.0
14 Ушаков, Глеб 3 15.0 19.5
15 Бабкин, Юрий 3 14.5 19.5
16 Лимонов, Владимир 2.5 18.0 25.5
17 Григорьев, Данил 2.5 16.5 22.5
18 Бузмакова, Арина 2.5 16.5 21.5
19 Уразбахтина, Анастасия 2.5 15.5 21.0
20 Челедин, Егор 2 14.0 20.0
21 Челедин, Александр 2 14.0 18.0
22 Бычков, Геннадий 1.5 15.5 20.0
23 Перетятько, Игорь 1.5 15.5 19.5
24 Бузмакова, Ирина 1.5 10.5 16.0
25 Петров, Артём 1 10.5 14.5
26 Тарасенко, Виталий 0.5 10.0 14.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7
1. Баев, Александр 5.5 12:1 8:1 16:1 4:0 9:1 2:1 3:=
2. Гузиков, Данил 4 13:1 7:1 3:1 6:1 4:0 1:0 12:0
3. Мезенцев, Игорь 5 14:1 10:1 2:0 12:1 8:1 4:= 1:=
4. Кузнецов, Андрей 6.5 15:1 9:1 11:1 1:1 2:1 3:= 6:1
5. Черных, Виктор 3 16:0 18:1 6:0 14:1 17:1 9:0 8:0
6. Новиков, Владимир 4 17:1 11:= 5:1 2:0 7:= 15:1 4:0
7. Казаков, Константин 4 18:1 2:0 12:0 20:1 6:= 11:1 9:=
8. Тарасов, Николай 4 19:1 1:0 15:1 17:1 3:0 12:0 5:1
9. Рединский, Никита 4.5 20:1 4:0 14:1 16:1 1:0 5:1 7:=
10. Бузмакова, Ирина 1.5 21:1 3:0 17:0 11:0 19:0 24:0 22:=
11. Лимонов, Владимир 2.5 22:1 6:= 4:0 10:1 12:0 7:0 13:0
12. Дегтярёв, Юрий 5 1:0 19:1 7:1 3:0 11:1 8:1 2:1
13. Шухно, Пётр 3.5 2:0 16:0 20:0 22:1 23:= 14:1 11:1
14. Уразбахтина, Анастасия 2.5 3:0 21:1 9:0 5:0 20:= 13:0 24:1
15. Кривощёков, Анатолий 4 4:0 20:1 8:0 18:1 16:1 6:0 17:1
16. Медведенко, Андрей 4 5:1 13:1 1:0 9:0 15:0 18:1 23:1
17. Бабкин, Юрий 3 6:0 22:1 10:1 8:0 5:0 19:1 15:0
18. Ушаков, Глеб 3 7:0 5:0 21:1 15:0 24:1 16:0 19:1
19. Челедин, Егор 2 8:0 12:0 22:1 23:0 10:1 17:0 18:0
20. Бузмакова, Арина 2.5 9:0 15:0 13:1 7:0 14:= 23:0 21:1
21. Тарасенко, Виталий .5 10:0 14:0 18:0 24:0 22:= 25:0 20:0
22. Петров, Артём 1 11:0 17:0 19:0 13:0 21:= 26:0 10:=
23. Григорьев, Данил 2.5 : : : 19:1 13:= 20:1 16:0
24. Челедин, Александр 2 : : : 21:1 18:0 10:1 14:0
25. Перетятько, Игорь 1.5 : : : : : 21:1 26:=
26. Бычков, Геннадий 1.5 : : : : : 22:1 25:=
Недоумеваю, как некоторые в перваю десятку попали, а некоторые 23 место заняли!