11 турнир памяти Игоря Ращупкина
21 Февраль 2017
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир прошел 18-19 февраля 2017 г.
В турнире приняло участие 53 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут на партию + 10 секунд за сделаный ход
Таблица турнира
Место | Участники | Рейтинг | Очки | Бухг | Ус.Бух | Номинаци |
1 | Beletsky, Alexey | 2360 | 7,5 | 55 | 43,5 | |
2 | Isupov, Vladimir | 2347 | 7 | 51,5 | 40 | v |
3 | Kuznetsov, Andrei S. | 2241 | 7 | 49 | 38 | |
4 | Shamne, Anton | 2184 | 7 | 46,5 | 35 | |
5 | Siuniakov, Igor | 2314 | 6,5 | 52,5 | 40,5 | v |
6 | Lavrov, Sergey V. | 2364 | 6,5 | 51 | 39 | |
7 | Buts, Nikita | 2075 | 6,5 | 43,5 | 33,5 | |
8 | Vlasov, Igor | 2226 | 6 | 51 | 39 | |
9 | Syrkashev, Arkadiy | 2225 | 6 | 50 | 38,5 | |
10 | Permyakov, Evgeniy | 2159 | 6 | 44,5 | 34 | |
11 | Maleev, Pavel | 2191 | 5,5 | 54,5 | 43,5 | |
12 | Bayev, Alexander | 2386 | 5,5 | 48,5 | 37,5 | |
13 | Sosnovskiy, Ivan | 2067 | 5,5 | 46 | 35 | |
14 | Medvedenko, Andrey | 2006 | 5,5 | 44 | 34,5 | |
15 | Karpov, Arkadiy | 2093 | 5,5 | 44 | 33 | |
16 | Grachev, Alexey | 2075 | 5 | 48 | 38,5 | j |
17 | Minachev, Maksim | 1938 | 5 | 46 | 36 | j |
18 | Djexembinov, Sergey | 2044 | 5 | 45 | 35 | |
19 | Ivaschenko, Oleg M. | 2047 | 5 | 44 | 34 | |
20 | Petushkov, Aleksei | 1869 | 5 | 40,5 | 31,5 | |
21 | Chernykh, Viktor | 1945 | 5 | 38,5 | 30 | v |
22 | Kosheparova, Tatiana | 1998 | 4,5 | 46 | 37,5 | w |
23 | Korablin, Jurij | 2078 | 4,5 | 46 | 35,5 | v |
24 | Sidorov, Dmitry I | 1933 | 4,5 | 45 | 35,5 | |
25 | Khalimanov, Alexandr | 1967 | 4,5 | 44 | 35 | v |
26 | Novikov, Vladimir A. | 1908 | 4,5 | 44 | 34,5 | |
27 | Bakharev, Nikolay | 1903 | 4,5 | 43 | 32 | v |
28 | Pavlovskiy, Nikolay | 2016 | 4,5 | 38,5 | 29,5 | |
29 | Tarasov, Nikolay | 1841 | 4,5 | 37,5 | 30 | |
30 | Naumov, Vladislav | 1829 | 4,5 | 36 | 29 | |
31 | Minko, Elena | 1704 | 4,5 | 33,5 | 25,5 | w g |
32 | Chekryzhov, Pavel | 1872 | 4 | 42,5 | 33 | v |
33 | Lykov, Vasili | 1990 | 4 | 42 | 34,5 | v |
34 | Ushakov, Gleb I. | 1729 | 4 | 37 | 28 | j |
35 | Grigoriev, Danila | 1795 | 4 | 34 | 26,5 | j |
36 | Maltsev, Nikolay | 1920 | 4 | 32 | 27,5 | v |
37 | Buzmakova., Irina | 1672 | 4 | 31,5 | 25 | w |
38 | Petrov, Artem | 1610 | 3,5 | 39 | 30 | j |
39 | Urazbakhtina, Anastasiya | 1552 | 3,5 | 37 | 29,5 | w |
40 | Dekhterev, Ivan | 1710 | 3,5 | 37 | 28,5 | |
41 | Kondranin, Mikhail | 1848 | 3,5 | 37 | 28 | |
42 | Piletskaja, Anastasia | 1733 | 3,5 | 35,5 | 28,5 | w |
43 | Paseka, Polina | 1454 | 3,5 | 35 | 28,5 | w g |
44 | Kharitonov, Dmitriy | 1482 | 3,5 | 23,5 | 18 | j |
45 | Storozhuk, Ekaterina | 0 | 3 | 31,5 | 24,5 | w g |
46 | Kuznetsov, Vladimir A. | 1609 | 3 | 29,5 | 23,5 | j |
47 | Rebrikova, Alina | 0 | 3 | 29 | 22,5 | w g |
48 | Babkin, Yuriy | 0 | 3 | 29 | 22 | v |
49 | Minko, Darya | 1436 | 2,5 | 32,5 | 25 | w g |
50 | Mamedov, Timur Murad. | 0 | 2,5 | 32 | 25,5 | j |
51 | Kuznetsov, Timofey Ser | 0 | 2,5 | 28,5 | 23 | j |
52 | Burylov, Egor | 0 | 2 | 31,5 | 25 | j |
53 | Grigorieva, Polina | 0 | 1,5 | 29 | 22 | w g |
Главный судья: А.А. Шааб (ССВК/МА) |