14 турнир памяти Трофимова А.Ф.
03 Октябрь 2016
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир прошел 1-2 октября 2016 г.
В турнире приняло участие 38 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход
Таблица турнира
Место | Участники | Рейтинг | Очки | Бухг | Ус.Бух | Номинаци |
1 | Bayev, Alexander | 2376 | 7,5 | 53 | 41,5 | |
2 | Chernov, Mikhail | 2282 | 7,5 | 50,5 | 39 | |
3 | Vlasov, Igor | 2186 | 7 | 47,5 | 36 | |
4 | Kuznesov, Andrei | 2251 | 6,5 | 56 | 43,5 | |
5 | Isupov, Vladimir | 2388 | 6,5 | 52,5 | 40,5 | v |
6 | Korablin, Jurij | 2119 | 6 | 46,5 | 37 | |
7 | Chekryzhov, Pavel | 1856 | 6 | 44 | 35 | v |
8 | Djexembinov, Sergey | 2115 | 5,5 | 51 | 40 | |
9 | Tyatyushkin, Danil | 1998 | 5,5 | 47,5 | 37,5 | j |
10 | Ivaschenko, Oleg M. | 2041 | 5,5 | 47 | 36 | |
11 | Lykov, Vasili | 2031 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | v |
12 | Grigoriev, Danila | 1775 | 5 | 46,5 | 35 | j |
13 | Medvedenko, Andrey | 2014 | 5 | 45,5 | 37,5 | |
14 | Chernykh, Viktor | 1949 | 5 | 44,5 | 34 | v |
15 | Ivanov, Nikolay | 1852 | 5 | 40 | 31,5 | v |
16 | Ushakov, Gleb I. | 1739 | 5 | 39 | 31 | j |
17 | Buzmakova, Arina | 1782 | 5 | 37 | 28 | g, w |
18 | Tarasov, Nikolay | 1826 | 4,5 | 43,5 | 34,5 | |
19 | Novikov, Vladimir A. | 1940 | 4,5 | 40 | 31 | |
20 | Rykov, Igor | 1896 | 4 | 45,5 | 36 | |
21 | Sukhanov, Alexey N. | 0 | 4 | 40,5 | 32 | j |
22 | Kondranin, Mikhail | 1887 | 4 | 40 | 31,5 | |
23 | Pavlovskiy, Nikolay | 2082 | 4 | 39,5 | 31 | |
24 | Urazbakhtina, Anastasiya | 0 | 4 | 38,5 | 30,5 | g, w |
25 | Minko, Dasha | 0 | 4 | 38,5 | 30,5 | g, w |
26 | Buzmakova., Irina | 1678 | 4 | 36,5 | 27,5 | g, w |
27 | Minko, Elena | 1713 | 4 | 36 | 29 | g, w |
28 | Paseka, Polina | 0 | 4 | 35,5 | 28,5 | g, w |
29 | Babkin, Yuriy | 0 | 4 | 34 | 26,5 | v |
30 | Bezgodov, Vladimir | 0 | 4 | 28,5 | 23,5 | j |
31 | Kharitonov, Dmitriy | 0 | 3 | 34 | 26,5 | j |
32 | Ivanchuk, Yana | 0 | 3 | 32,5 | 27,5 | g, w |
33 | Voronov, Semen | 1652 | 3 | 28,5 | 22 | j |
34 | Rebrikova, Alina | 0 | 3 | 27,5 | 22,5 | g, w |
35 | Burylov, Egor | 0 | 3 | 27,5 | 23 | j |
36 | Storozhuk, Ekaterina | 0 | 2 | 37,5 | 28,5 | g, w |
37 | Martin, Egor | 0 | 1 | 30,5 | 23,5 | j |
38 | Legoschin, Dmitry | 0 | 0 | 25 | 19,5 | j |
Главный судья: (ССВК/МА) А. А. Шааб (Новокузнецк)