Шоколадный турнир
08 Ноябрь 2012
Рубрика: Детские и юношеские турниры
6 ноября состоялся традиционый “шоколадный” турнир
Швейцарская система 5 туров
Участвовало 43 человека
Таблица турнира
Место Имя Год рожд. Результат Бхгц.
1 Тарасов, Николай 2000 5 18.0
2 Панюшкина, Ольга 2004 4 17.5
3 Наумов, Владислав 1997 4 16.0
4 Дрыгин, Андрей 2005 4 15.5
5 Коновалов, Владислав 2000 4 13.5
6 Щеголихин, Мечеслав 2003 4 13.0
7 Сладан, Евгений 1996 3.5 15.5
8 Челедин, Александр 2004 3.5 12.0
9 Уразбахтина, Анастасия 2002 3 16.0
10 Гаденова, Екатерина 1998 3 15.0
11 Минько, Дарья 2003 3 13.5
12 Куксов, Кирилл 2004 3 13.0
13 Иванчук, Яна 2004 3 12.5
Ушаков, Глеб 2006 3 12.5
15 Бузмакова, Арина 2001 3 12.0
16 Кравчечко, Дмитрий 2004 3 11.5
17 Кузнецов, Владимир 2005 3 10.5
18 Беленикин, Даниил 2005 3 9.5
19 Ровенский, Руслан 2002 3 8.5
20 Холодилин, Геннадий 3 7.5
21 Бузмакова, Ирина 2001 2 15.0
22 Челедин, Егор 2004 2 14.0
23 Назарова, Дарья 1998 2 13.5
Минько, Елена 2005 2 13.5
Заяц, Андрей 2000 2 13.5
26 Долматов, Владислав 2 11.5
27 Камольцев, Дмитрий 2008 2 11.0
28 Мамезерова, Дарья 2004 2 10.5
Нырков, Артём 2 10.5
30 Смирнова, Мария 2005 2 10.0
31 Русских, Иван 2000 2 8.0
Тарасенко, Виталий 2003 2 8.0
33 Палкина, Татьяна 2004 2 5.5
34 Карцева, Алина 2004 1 13.5
Маркушин, Артём 2000 1 13.5
36 Сыкалов, Михаил 2005 1 12.5
Орешников, Александр 2005 1 12.5
38 Навальнев, Васильев 2005 1 12.0
39 Кислицына, Полина 2004 0.5 11.5
40 Скиба, Дмитрий 2000 0.5 9.5
41 Загарин, Артём 2000 0 5.0
42 Афанасьев, Захар 0 4.0
43 Загарин, Тимофей 2000 0 4.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5
1. Наумов, Владислав 4 21:1 14:1 8:0 13:1 11:1
2. Сладан, Евгений 3.5 22:0 36:1 24:1 15:= 39:1
3. Коновалов, Владислав 4 23:1 18:1 12:1 8:0 13:1
4. Назарова, Дарья 2 24:0 30:1 26:1 17:0 15:0
5. Гаденова, Екатерина 3 25:1 20:1 13:0 18:1 17:0
6. Панюшкина, Ольга 4 26:1 15:1 22:1 7:1 8:0
7. Уразбахтина, Анастасия 3 27:1 31:1 39:1 6:0 22:0
8. Тарасов, Николай 5 28:1 17:1 1:1 3:1 6:1
9. Скиба, Дмитрий .5 29:0 39:0 21:0 23:= 25:0
10. Русских, Иван 2 30:1 22:0 32:1 : :
11. Бузмакова, Арина 3 31:0 29:1 25:1 21:1 1:0
12. Бузмакова, Ирина 2 32:1 24:1 3:0 22:0 36:0
13. Минько, Дарья 3 33:1 41:1 5:1 1:0 3:0
14. Иванчук, Яна 3 34:1 1:0 36:1 39:0 24:1
15. Челедин, Александр 3.5 35:1 6:0 31:1 2:= 4:1
16. Мамезерова, Дарья 2 36:0 32:0 41:1 33:1 27:0
17. Щеголихин, Мечеслав 4 37:1 8:0 33:1 4:1 5:1
18. Куксов, Кирилл 3 38:1 3:0 43:1 5:0 32:1
19. Афанасьев, Захар 0 39:0 33:0 : : :
20. Кузнецов, Владимир 3 40:1 5:0 38:1 24:0 41:1
21. Долматов, Владислав 2 1:0 34:1 9:1 11:0 42:0
22. Дрыгин, Андрей 4 2:1 10:1 6:0 12:1 7:1
23. Кислицына, Полина .5 3:0 38:0 30:0 9:= 26:0
24. Минько, Елена 2 4:1 12:0 2:0 20:1 14:0
25. Нырков, Артём 2 5:0 40:1 11:0 36:0 9:1
26. Смирнова, Мария 2 6:0 35:1 4:0 38:0 23:1
27. Холодилин, Геннадий 3 7:0 43:0 34:1 40:1 16:1
28. Загарин, Артём 0 8:0 : : : :
29. Палкина, Татьяна 2 9:0 11:0 40:0 34:1 35:1
30. Тарасенко, Виталий 2 10:0 4:0 23:1 41:0 43:1
31. Челедин, Егор 2 11:1 7:0 15:0 42:0 40:1
32. Камольцев, Дмитрий 2 12:0 16:1 10:0 43:1 18:0
33. Карцева, Алина 1 13:0 19:1 17:0 16:0 38:0
34. Сыкалов, Михаил 1 14:0 21:0 27:0 29:0 :1
35. Маркушин, Артём 1 15:0 26:0 42:0 :1 29:0
36. Ушаков, Глеб 3 16:1 2:0 14:0 25:1 12:1
37. Загарин, Тимофей 0 17:0 : : : :
38. Беленикин, Даниил 3 18:0 23:1 20:0 26:1 33:1
39. Кравчечко, Дмитрий 3 19:1 9:1 7:0 14:1 2:0
40. Навальнев, Васильев 1 20:0 25:0 29:1 27:0 31:0
41. Заяц, Андрей 2 42:+ 13:0 16:0 30:1 20:0
42. Ровенский, Руслан 3 41:- : 35:1 31:1 21:1
43. Орешников, Александр 1 : 27:1 18:0 32:0 30:0
Главный судья: Мезенцев И.Г.