8 ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ДО 14, 16, 18 ЛЕТ

31 Март 2015    

Турнир прошел 30-31 марта 2015 г.

В турнире приняло участие 47 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 минут на партию, плюс 10 секунд за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                         Результат Бхгц. С-Бхгц.
  1   Созин, Степан          ю19  9          52.5    48.0
  2   Каменский, Данил       ю17  7.5        54.5    50.0
  3   Мажитов, Данис         ю17  6.5        54.0    50.0
  4   Сидорец, Илья          ю19  6          55.5    50.5
  5   Тарасов, Николай       ю17  6          53.0    49.0
  6   Наумов, Владислав      ю19  6          48.5    44.5
  7   Григорьев, Данил       ю15  6          46.0    42.5
  8   Минько, Елена          д13  6          43.5    40.0
  9   Василискин, Александр  ю17  5.5        53.0    48.5
 10   Семенько, Владимир     ю15  5.5        52.5    49.0
 11   Щекотуева, Кристина    д19  5.5        50.5    48.0
 12   Филимонов, Фёдор       ю17  5.5        45.0    41.5
 13   Бузмакова, Ирина       д15  5.5        44.5    41.0
 14   Пасека, Полина         д13  5.5        43.5    42.0
 15   Бузмакова, Арина       д15  5.5        42.5    42.0
 16   Ушаков, Глеб           ю15  5.5        41.5    39.0
 17   Уразбахтина, Анастасия д15  5          42.5    40.0
 18   Эсауленко, Максим      ю17  5          42.0    39.0
 19   Панюшкина, Ольга       д13  5          41.0    38.5
 20   Акимов, Семен          ю19  5          39.0    38.5
 21   Петров, Артем          ю15  5          38.0    35.5
 22   Иванчук, Яна           д13  5          36.0    34.5
 23   Буранов, Эдуард        ю19  5          35.0    33.5
 24   Минько, Дарья          д13  4.5        46.0    42.5
 25   Сторожук, Глеб         ю15  4.5        44.0    41.5
 26   Нехорошева, Арина      д15  4.5        40.5    39.0
 27   Ельников, Сергей       ю19  4          41.0    39.5
 28   Сторожук, Георгий      ю17  4          40.5    38.0
 29   Гаденова, Екатерина    д19  4          39.0    37.5
 30   Мамедов, Тимур         ю15  4          37.0    36.5
 31   Дрыгин, Андрей         ю15  4          37.0    35.5
 32   Кузнецов, Владимир     ю15  4          37.0    34.5
 33   Назарова, Дарья        д19  4          35.5    34.0
 34   Вольдюшкина, Наталья   д15  4          35.0    32.5
      Ровенская, Алсу        д13  4          35.0    32.5
 36   Ильященко, Алесандр    ю15  4          23.5    23.0
 37   Ровенский, Руслан      ю15  3.5        36.0    34.5
 38   Сторожук, Екатерина    д13  3.5        33.5    31.0
 39   Рудаков, Матвей        ю15  3          35.0    34.5
 40   Григорьева, Полина     д13  3          35.0    32.5
 41   Ровенский, Саламшо     ю15  3          33.0    31.5
 42   Григорьева, Яна        д13  2.5        31.5    31.0
 43   Пименова, Вика         д13  2          36.5    36.0
 44   Домрачев, Максим       ю15  2          33.0    32.5
 45   Хуснулин, Марат        ю19  2          27.0    23.5
 46   Рудакова, Полина       д13  1          30.5    29.0
 47   Фетисов, Александр     ю15  1          20.0    17.5

Движение по турам 

Номер Имя                          1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.    Созин, Степан          ю19  24:1 14:1  8:1  6:1  4:1  5:1  9:1  2:1 16:1
2.    Сидорец, Илья          ю19  25:1 13:1  7:1  5:0 11:1 15:1  4:=  1:0  8:=
3.    Минько, Елена          д13  26:1 16:0 12:0 38:1 28:0 35:1 30:1 32:1 20:1
4.    Каменский, Данил       ю17  27:1 15:1  9:1 16:1  1:0  8:1  2:=  6:1  5:1
5.    Семенько, Владимир     ю15  28:1 18:1 10:1  2:1  6:=  1:0  8:0 17:1  4:0
6.    Василискин, Александр  ю17  29:1 17:1 11:1  1:0  5:= 14:1 13:=  4:0 24:=
7.    Филимонов, Фёдор       ю17  30:1 20:1  2:0 12:= 14:0 27:1 17:0 18:1 25:1
8.    Мажитов, Данис         ю17  31:1 19:1  1:0 25:1 13:1  4:0  5:1  9:1  2:=
9.    Тарасов, Николай       ю17  32:1 22:1  4:0 24:1 12:1 16:1  1:0  8:0 11:1
10.   Сторожук, Георгий      ю17  33:1 21:1  5:0 19:1 16:0 23:0 25:0 14:0 45:1
11.   Уразбахтина, Анастасия д15  34:1 47:1  6:0 22:1  2:0 20:0 28:1 26:1  9:0
12.   Григорьев, Данил       ю15  35:1 23:=  3:1  7:=  9:0 21:1 19:= 13:1 15:=
13.   Бузмакова, Арина       д15  36:1  2:0 26:1 30:1  8:0 22:1  6:= 12:0 27:1
14.   Минько, Дарья          д13  37:1  1:0 27:= 31:1  7:1  6:0 26:0 10:1 17:0
15.   Наумов, Владислав      ю19  38:1  4:0 28:1 34:1 27:1  2:0 16:= 20:1 12:=
16.   Щекотуева, Кристина    д19  39:1  3:1 23:1  4:0 10:1  9:0 15:= 19:1  1:0
17.   Ушаков, Глеб           ю15  40:1  6:0 30:0 44:1 26:= 28:1  7:1  5:0 14:1
18.   Ровенский, Руслан      ю15  41:1  5:0 29:= 27:0 47:1 26:0 37:1  7:0 42:0
19.   Бузмакова, Ирина       д15  42:1  8:0 32:1 10:0 29:1 24:1 12:= 16:0 26:1
20.   Эсауленко, Максим      ю17  43:1  7:0 31:0 35:1 25:1 11:1 23:1 15:0  3:0
21.   Вольдюшкина, Наталья   д15  44:1 10:0 34:0 45:1 30:1 12:0 32:0 27:0 47:1
22.   Дрыгин, Андрей         ю15  45:1  9:0 33:1 11:0 31:1 13:0 29:0 40:0 46:1
23.   Ельников, Сергей       ю19  46:1 12:= 16:0 29:= 32:1 10:1 20:0 25:0 30:0
24.   Пасека, Полина         д13   1:0 35:1 46:1  9:0 34:1 19:0 40:1 29:1  6:=
25.   Акимов, Семен          ю19   2:0 36:1 47:1  8:0 20:0 38:1 10:1 23:1  7:0
26.   Нехорошева, Арина      д15   3:0 37:1 13:0 41:1 17:= 18:1 14:1 11:0 19:0
27.   Сторожук, Глеб         ю15   4:0 38:1 14:= 18:1 15:0  7:0 39:1 21:1 13:0
28.   Панюшкина, Ольга       д13   5:0 39:1 15:0 37:1  3:1 17:0 11:0 42:1 40:1
29.   Петров, Артем          ю15   6:0 40:1 18:= 23:= 19:0 47:1 22:1 24:0 32:1
30.   Иванчук, Яна           д13   7:0 41:1 17:1 13:0 21:0 46:1  3:0 45:1 23:1
31.   Хуснулин, Марат        ю19   8:0 42:1 20:1 14:0 22:0 40:-   :    :    :
32.   Гаденова, Екатерина    д19   9:0 43:1 19:0 46:1 23:0 34:1 21:1  3:0 29:0
33.   Ильященко, Алесандр    ю15  10:0 44:1 22:0 47:0 40:0 42:0 41:1 46:1 36:1
34.   Кузнецов, Владимир     ю15  11:0 45:1 21:1 15:0 24:0 32:0 44:1 38:0 39:1
35.   Назарова, Дарья        д19  12:0 24:0 40:1 20:0 43:+  3:0 45:0 44:1 41:1
36.   Рудакова, Полина       д13  13:0 25:0 41:0 40:0 46:0 39:0   :1 47:0 33:0
37.   Сторожук, Екатерина    д13  14:0 26:0 42:1 28:0 44:1 45:= 18:0 39:1 38:0
38.   Буранов, Эдуард        ю19  15:0 27:0 43:1  3:0 41:1 25:0 46:1 34:1 37:1
39.   Григорьева, Яна        д13  16:0 28:0 44:0 42:1 45:= 36:1 27:0 37:0 34:0
40.   Мамедов, Тимур         ю15  17:0 29:0 35:0 36:1 33:1 31:+ 24:0 22:1 28:0
41.   Домрачев, Максим       ю15  18:0 30:0 36:1 26:0 38:0 44:0 33:0   :1 35:0
42.   Ровенская, Алсу        д13  19:0 31:0 37:0 39:0   :1 33:1 47:1 28:0 18:1
43.   Фетисов, Александр     ю15  20:0 32:0 38:0   :1 35:-   :    :    :    :
44.   Ровенский, Саламшо     ю15  21:0 33:0 39:1 17:0 37:0 41:1 34:0 35:0   :1
45.   Григорьева, Полина     д13  22:0 34:0   :1 21:0 39:= 37:= 35:1 30:0 10:0
46.   Пименова, Вика         д13  23:0   :1 24:0 32:0 36:1 30:0 38:0 33:0 22:0
47.   Рудаков, Матвей        ю15    :1 11:0 25:0 33:1 18:0 29:0 42:0 36:1 21:0
 45   Хуснулин, Марат        ю19  2          27.0    23.5
 46   Рудакова, Полина       д13  1          30.5    29.0
 47   Фетисов, Александр     ю15  1          20.0    17.5
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два