Шоколадный турнир

07 Ноябрь 2013    

Турнир прошел 4 ноября 2013 г.

В турнире приняло участие 40 человек.

Швейцарская система, 5 туров.

Контроль времени 10 минут до конца партии

Таблица турнира

Место Имя                 Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Сладан, Евгений     5             9.5  16.0      15.0
  2   Наумов, Владислав   4.5          10.0  17.5      14.5
  3   Тарасов, Николай    4.5           7.5  13.0      14.5
  4   Григорьев, Данил    4             9.0  16.5      13.0
  5   Челедин, Егор       4             9.0  13.0      12.0
  6   Дрыгин, Андрей      3.5           9.0  15.5      10.5
  7   Челедин, Саша       3.5           9.0  15.0      11.5
  8   Бузмакова, Ирина    3.5           8.5  15.0      11.5
  9   Минько, Елена       3.5           8.0  13.0      10.5
 10   Ровенский, Руслан   3            11.5  18.5      12.0
 11   Ушаков, Глеб        3             8.5  15.5      10.0
 12   Кутонов, Дмитрий    3             8.5  15.0      10.0
 13   Бузмакова, Арина    3             8.0  12.0      10.0
 14   Ельников, Сергей    3             7.5  13.0       9.0
      Куксов, Кирилл      3             7.5  13.0       9.0
 16   Петров, Артем       3             7.0  12.5       7.0
 17   Кузнецов, Вова      3             6.0  11.5       8.0
 18   Сыкалов, Миша       3             6.0  10.0       7.0
 19   Уразбахтина, Настя  2.5           9.5  16.0       9.5
 20   Щеголихин, Мечеслав 2.5           8.0  14.5       6.0
 21   Орешников, Саша     2.5           7.5  12.5       6.5
 22   Наумов, Константин  2.5           7.5  12.0       7.0
 23   Голубев, Максим     2             9.5  15.0       7.0
 24   Иванчук, Яна        2             8.5  14.0       8.0
 25   Лобарев, Влад       2             8.0  12.5       4.0
 26   Биркин, Дмитрий     2             7.5  12.0       7.0
 27   Шабалин, Игорь      2             7.0  10.0       7.0
 28   Абдибеков, Эрнис    2             6.5  10.5       7.0
 29   Мошкина, Лиза       2             6.5   9.5       5.0
 30   Смирнова, Маша      2             5.5   9.5       5.0
 31   Фетисов, Саша       2             5.0   8.0       3.0
 32   Тарасов, Алексей    1.5           5.5   9.5       5.0
 33   Сапронова, Лена     1.5           5.5   9.5       3.5
 34   Яценко, Иван        1             6.5  10.5       4.0
 35   Кислицина, Полина   1             6.0  10.5       3.0
 36   Матвеев, Данил      1             6.0  10.5       2.0
 37   Арнапесова, Ксения  1             5.5  11.0       2.0
 38   Калинин, Виктор     1             5.0  10.0       2.5
 39   Несудимов, Эдуард   1             4.0   7.0       1.0
 40   Крутиченко, Денис   0             6.0  10.0       0.0

 Движение по турам

Номер Имя                 Рейт Общий  1    2    3    4    5  

1.    Григорьев, Данил    2000 4     21:1 12:1  6:1  4:0 10:1
2.    Наумов, Владислав   2000 4.5   22:1 11:1  7:1  3:1  5:=
3.    Ровенский, Руслан   2000 3     23:1 14:1  8:1  2:0  4:0
4.    Сладан, Евгений     2000 5     24:1 13:1  9:1  1:1  3:1
5.    Тарасов, Николай    2000 4.5   25:1 16:1 19:1  6:1  2:=
6.    Уразбахтина, Настя  2000 2.5   26:1 15:1  1:0  5:0 21:=
7.    Бузмакова, Ирина    1800 3.5   27:1 18:1  2:0 16:1 11:=
8.    Челедин, Егор       1800 4     28:1 17:1  3:0 15:1 13:1
9.    Челедин, Саша       1800 3.5   29:1 20:1  4:0 18:1 12:=
10.   Бузмакова, Арина    1700 3     30:1 19:0 22:1 26:1  1:0
11.   Дрыгин, Андрей      1700 3.5   31:1  2:0 20:1 19:1  7:=
12.   Минько, Елена       1700 3.5   32:1  1:0 24:1 27:1  9:=
13.   Ушаков, Глеб        1700 3     33:1  4:0 21:1 39:1  8:0
14.   Абдибеков, Эрнис    1600 2     34:1  3:0 26:0 37:1 23:0
15.   Ельников, Сергей    1600 3     35:1  6:0 23:1  8:0 33:1
16.   Иванчук, Яна        1600 2     36:1  5:0 40:1  7:0 22:0
17.   Кузнецов, Вова      1600 3     37:1  8:0 27:0 31:1 39:1
18.   Куксов, Кирилл      1600 3     38:1  7:0 36:1  9:0 26:1
19.   Кутонов, Дмитрий    1600 3     39:1 10:1  5:0 11:0 27:1
20.   Наумов, Константин  1600 2.5   40:1  9:0 11:0 24:= 35:1
21.   Орешников, Саша     1600 2.5    1:0 32:1 13:0 36:1  6:=
22.   Петров, Артем       1600 3      2:0 31:1 10:0 29:1 16:1
23.   Сыкалов, Миша       1600 3      3:0 34:1 15:0 40:1 14:1
24.   Щеголихин, Мечеслав 1600 2.5    4:0 33:1 12:0 20:= 37:1
25.   Арнапесова, Ксения  1400 1      5:0 36:0 37:0 34:1 38:0
26.   Биркин, Дмитрий     1400 2      6:0 35:1 14:1 10:0 18:0
27.   Голубев, Максим     1400 2      7:0 38:1 17:1 12:0 19:0
28.   Калинин, Виктор     1400 1      8:0 37:= 39:0 35:0 32:=
29.   Кислицина, Полина   1400 1      9:0 40:0 34:1 22:0 36:0
30.   Крутиченко, Денис   1400 0     10:0 39:0 33:0 38:0 34:0
31.   Лобарев, Влад       1400 2     11:0 22:0 38:1 17:0 40:1
32.   Матвеев, Данил      1400 1     12:0 21:0 35:= 33:0 28:=
33.   Мошкина, Лиза       1400 2     13:0 24:0 30:1 32:1 15:0
34.   Несудимов, Эдуард   1400 1     14:0 23:0 29:0 25:0 30:1
35.   Сапронова, Лена     1400 1.5   15:0 26:0 32:= 28:1 20:0
36.   Смирнова, Маша      1400 2     16:0 25:1 18:0 21:0 29:1
37.   Тарасов, Алексей    1400 1.5   17:0 28:= 25:1 14:0 24:0
38.   Фетисов, Саша       1400 2     18:0 27:0 31:0 30:1 25:1
39.   Шабалин, Игорь      1400 2     19:0 30:1 28:1 13:0 17:0
40.   Яценко, Иван        1400 1     20:0 29:1 16:0 23:0 31:0
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два